FRANZISKA (02101027)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Sleepvrachtschip Sleepduwschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 02101027 |
| Bouwjaar | 1928 |
| Bouwwerf | Huis de Merwede in Papendrecht |
| Tonnage | 1473 1441 |
| Afmetingen | 80.13 x 9.20 x 2.82 78.33 x 9.20 x 2.82 |
| Kopschroef | 260 pk DAF |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot sleepduwschip. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1928 |
|---|---|
| Naam | FRANZISKA |
| Eigenaar | H. Prins in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1950 |
| Naam | FRANZISKA |
| Eigenaar | C.H. van Laak in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1976 |
| Naam | FRANZISKA |
| Eigenaar | W.T. van Look in Papenhoven |
| Mutatiedatum | 1979 |
| Naam | JOSEPHUS |
| Eigenaar | L. Schoenmakers in Barendrecht |
| Mutatiedatum | 1987 |
| Naam | JOSEPHUS |
| Eigenaar | J.J. Schoenmakers in Meerle |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | JOSEPHUS |
| Eigenaar | H.P.J. Schoenmakers in Willemstad |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | BORNRIF 2 |
| Eigenaar | Bornrif Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2011 |
| Naam | ANJA II |
| Eigenaar | Kointra Vof in Tolkamer |
| Mutatiedatum | 2021 |
| Naam | AURIGA 3 |
| Eigenaar | VerVoer Binnenvaart BV in Rotterdam |
| Rederij | VerVoer Binnenvaart |









